序号 | 备案文号 | 评审文号 | 报告名称 | 报告提交单位 | 矿种 | 备案日期 | 储量 | 基础储量 | 资源量 |
1 | 赣国土资储备字〔2017〕001号 | 赣金林储审字〔2016〕069号 | 江西省贵溪市暗竹窠矿区钾长石矿(制瓷用)详查报告 | 贵溪市龙坤贸易有限责任公司 | 长石 | 2017/2/27 | 168.3万吨 | ||
2 | 赣国土资储备字〔2017〕002号 | 赣金林储审字〔2016〕070号 | 江西省修水县金家段矿区钒矿详查报告 | 江西省地质工程(集团)公司 | 钒(V2O5) | 2017/2/27 | |||
3 | 赣国土资储备字〔2017〕003号 | 赣金林储审字〔2017〕002号 | 江西省宁都县新屋矿区瓷土、瓷石矿详查报告 | 江西金山源实业有限公司 | 瓷土 | 2017/2/27 | 33.01万吨 | ||
瓷石 | 19.11万吨 | ||||||||
5 | 赣国土资储备字〔2017〕004号 | 赣金林储审字〔2017〕011号 | 江西省铅山县岭背滩矿区萤石矿详查报告 | 江西新达矿业有限公司 | 普通萤石 | 2017/3/17 | |||
6 | 赣国土资储备001号〔2017年〕 | 赣金林储审字〔2016〕071号 | 江西省宜阳县梅树湾矿区瓷石矿普查报告 | 江西省地质勘查基金管理中心 | 瓷土 | 2017/2/27 |
主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@jxgtt.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
网站标识码:3600000022
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问