单位:亩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批准时间 | 用地总面积 | |||||
总面积 | 新增建设用地面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
其中农用地转用 | |||||||||
其中耕地 | |||||||||
1 | 南昌经济技术开发区2016年第06批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]360号 | 5月2日 | 5.4960 | 5.4960 | 5.4960 | 5.3460 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 南昌高新技术产业开发区2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]385号 | 5月22日 | 341.1105 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0000 | 339.3525 | 0.0000 |
南昌市小计 | 346.6065 | 7.2540 | 7.2540 | 5.3460 | 339.3525 | 0.0000 | |||
1 | 武宁县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]359号 | 5月2日 | 175.9830 | 175.9830 | 175.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 瑞昌市2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]388号 | 5月22日 | 624.7560 | 579.1575 | 572.7735 | 339.1875 | 45.5985 | 6.3840 |
3 | 修水县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]387号 | 5月22日 | 865.6755 | 627.4545 | 418.9305 | 243.0210 | 238.2210 | 208.5240 |
4 | 修水县2017年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]386号 | 5月22日 | 539.7105 | 11.0250 | 11.0250 | 0.0000 | 528.6855 | 0.0000 |
九江市小计 | 2206.1250 | 1393.6200 | 1178.7120 | 582.2085 | 812.5050 | 214.9080 | |||
1 | 湘东区2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]389号 | 5月22日 | 244.8855 | 178.3320 | 175.4310 | 100.8600 | 66.5535 | 2.9010 |
萍乡市小计 | 244.8855 | 178.3320 | 175.4310 | 100.8600 | 66.5535 | 2.9010 | |||
1 | 新余市2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]383号 | 5月22日 | 642.1140 | 591.8400 | 591.8400 | 74.6940 | 50.2740 | 0.0000 |
2 | 新余高新技术产业开发区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]397号 | 5月27日 | 132.0540 | 127.8285 | 104.8950 | 69.3690 | 4.2255 | 22.9335 |
新余市小计 | 774.1680 | 719.6685 | 696.7350 | 144.0630 | 54.4995 | 22.9335 | |||
1 | 贵溪市S206圣旨山至水车岭段公路改建项目用地 | 赣国土资核[2017]380号 | 5月17日 | 212.0805 | 204.2955 | 201.9960 | 105.5880 | 7.7850 | 2.2995 |
鹰潭市小计 | 212.0805 | 204.2955 | 201.9960 | 105.5880 | 7.7850 | 2.2995 | |||
1 | 瑞金市2017年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]384号 | 5月22日 | 121.3755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 121.3755 | 0.0000 |
2 | 崇义县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]391号 | 5月22日 | 371.6925 | 146.9925 | 108.1980 | 8.1315 | 224.7000 | 38.7945 |
3 | 崇义县2016年第01批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]392号 | 5月22日 | 207.7920 | 199.9380 | 199.9380 | 44.3745 | 7.8540 | 0.0000 |
4 | 信丰县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]393号 | 5月22日 | 341.8290 | 185.5125 | 185.5125 | 90.8280 | 156.3165 | 0.0000 |
5 | 寻乌县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]396号 | 5月26日 | 438.6075 | 309.5610 | 284.1135 | 29.1270 | 129.0465 | 25.4475 |
6 | 寻乌县2017年度第2批次城市建设用地 | 赣国土资征[2017]1号 | 5月31日 | 652.6440 | 121.1070 | 115.1415 | 29.3475 | 531.5370 | 5.9655 |
赣州市小计 | 2133.9405 | 963.1110 | 892.9035 | 201.8085 | 1170.8295 | 70.2075 | |||
1 | 袁州区2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]362号 | 5月4日 | 153.5160 | 153.5160 | 153.5160 | 137.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 袁州区2016年第03批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]363号 | 5月4日 | 800.4165 | 796.6935 | 796.6935 | 172.0140 | 3.7230 | 0.0000 |
3 | 袁州区2016年第04批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]361号 | 5月4日 | 710.0790 | 681.8775 | 526.3440 | 175.2375 | 28.2015 | 155.5335 |
4 | 丰城市2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]394号 | 5月22日 | 694.3170 | 686.5680 | 668.9250 | 478.6290 | 7.7490 | 17.6430 |
宜春市小计 | 2358.3285 | 2318.6550 | 2145.4785 | 963.0555 | 39.6735 | 173.1765 | |||
1 | 弋阳县2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]364号 | 5月4日 | 621.3600 | 110.3895 | 103.8390 | 12.5595 | 510.9705 | 6.5505 |
2 | 弋阳县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]365号 | 5月4日 | 152.1480 | 152.1480 | 152.1480 | 92.8590 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 上饶至万年高速公路弋阳东互通连接线新建工程 | 赣国土资核[2017]366号 | 5月4日 | 40.3635 | 40.3635 | 40.3635 | 12.2055 | 0.0000 | 0.0000 |
上饶市小计 | 813.8715 | 302.9010 | 296.3505 | 117.6240 | 510.9705 | 6.5505 | |||
1 | 遂川县2017年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]381号 | 5月17日 | 136.1625 | 125.2050 | 125.2050 | 117.9675 | 10.9575 | 0.0000 |
2 | 吉水县2016年第03批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]356号 | 5月2日 | 816.7335 | 809.0385 | 809.0385 | 0.0000 | 7.6950 | 0.0000 |
3 | 吉水县2016年第04批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]357号 | 5月2日 | 576.9720 | 576.4680 | 568.2285 | 0.0000 | 0.5040 | 8.2395 |
4 | 吉水县2016年第05批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]358号 | 5月2日 | 332.3070 | 331.2885 | 331.0140 | 227.1075 | 1.0185 | 0.2745 |
5 | 安福县2016年第02批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]354号 | 5月2日 | 444.2655 | 405.6630 | 404.6940 | 211.5750 | 38.6025 | 0.9690 |
6 | 安福县2016年第02批次集镇建设用地 | 赣国土资核[2017]355号 | 5月2日 | 48.6795 | 48.0750 | 43.9335 | 18.4860 | 0.6045 | 4.1415 |
7 | 青原区2016年第01批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2017]372号 | 5月15日 | 22.1535 | 22.1535 | 22.1535 | 20.1630 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 青原区2016年第01批次城市建设用地 | 赣国土资核[2017]390号 | 5月22日 | 65.1300 | 41.5590 | 40.1505 | 29.4465 | 23.5710 | 1.4085 |
吉安市小计 | 2442.4035 | 2359.4505 | 2344.4175 | 624.7455 | 82.9530 | 15.0330 | |||
1 | 崇仁县2016年第03批次城市建设用地 (城乡建设用地增减挂钩建新区) | 赣国土资核[2017]373号 | 5月16日 | 220.1580 | 220.1580 | 208.9425 | 116.9070 | 0.0000 | 11.2155 |
2 | 曹山寺景区公路建设工程项目建设用地 | 赣国土资核[2017]395号 | 5月25日 | 86.1135 | 80.5110 | 80.5110 | 41.7645 | 5.6025 | 0.0000 |
抚州市小计 | 306.2715 | 300.6690 | 289.4535 | 158.6715 | 5.6025 | 11.2155 | |||
全省小计 | 11838.6810 | 8747.9565 | 8228.7315 | 3003.9705 | 3090.7245 | 519.2250 | |||
1 | 广昌至吉安高速公路 | 国土资函[2017]203号 | 4月22日 | 18459.0045 | 18265.2855 | 17678.6625 | 4681.6530 | 193.7190 | 586.6230 |
国务院小计 |
主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@jxgtt.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
网站标识码:3600000022
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问